Arrivées |
Horaires des arrivées | ||
![]() |
||
Jour [08h - 20h[ |
Soirée [20h - 00h[ |
Nuit profonde [00h - 08h[ |
70% | 23% | 7% |
Mode de transport | ||||||
|
![]() |
Durant les heures de Permanence De Soins | |
![]() | 55% |
Les Week-End et Jours Fériés | |
![]() | 26% |
CCMU1 | |
![]() | 25% |
CCMU 4 et 5 | |
![]() | 0% |
Diagnostic principal |
Durée de passage |
|
![]() |
Diagnostics principaux | Nombre d'occurences | Fréquence d'apparition |
Infections intestinales virales, sans précision (A084) | 128 | 4,9% |
Lésion traumatique superficielle d'autres parties de la tête (S008) | 108 | 4,2% |
Entorse et foulure de la cheville (S934) | 99 | 3,8% |
Infection virale, sans précision (B349) | 94 | 3,6% |
Soin de contrôle orthopédique, sans précision (Z479) | 81 | 3,1% |
Plaie ouverte d'autres parties de la tête (S018) | 72 | 2,8% |
Douleurs abdominales, autres et non précisées (R104) | 62 | 2,4% |
Fracture fermée de l'extrémité inférieure du radius (S5250) | 57 | 2,2% |
Rhinopharyngite (aiguë) [rhume banal] (J00) | 54 | 2,1% |
Fièvre, sans précision (R509) | 49 | 1,9% |
J+1 | J+2 | J+3 | J+4 | J+5 | J+6 | J+7 | 2,1 | 54,7 | 98,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Durée moyenne |
4H34 |
Durée médiane |
4H03 |
Durée moyenne de prise en charge médicale (1) |
1H24 |
Prise en charge inférieure à 4 heures |
Lors d'une hospitalisation post-urgences | |
![]() | 60% |
Lors d'un retour à domicile | |
![]() | 47% |
Sorties |
Retour à domicile 86,81% |
![]() |
Hospitalisation 13,19% |